CQP-PRE
4.166 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,01% | 0,13% | 0,40% | 1,27% | 1,66% | 2,55% | 4,21% | 5,88% | 83,88% |
| Rata media (€) | 300 | 272 | 211 | 184 | 282 | 258 | 259 | 262 | 249 |
| Montante medio (€) | 7.200 | 9.781 | 10.134 | 11.048 | 20.330 | 21.701 | 24.820 | 28.253 | 29.883 |
| Ass % sul montante | 2,91% | 6,01% | 7,33% | 7,10% | 13,51% | 13,74% | 16,04% | 17,24% | 10,25% |
CQS-PRI
796 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,08% | 0,62% | 1,77% | 7,55% | 3,33% | 3,93% | 2,12% | 3,93% | 76,68% |
| Rata media (€) | 202 | 159 | 154 | 191 | 207 | 214 | 250 | 270 | 261 |
| Montante medio (€) | 4.840 | 5.717 | 7.403 | 11.453 | 14.894 | 18.002 | 24.000 | 29.131 | 31.349 |
| Ass % sul montante | 3,75% | 6,19% | 6,41% | 7,02% | 8,09% | 7,84% | 8,39% | 8,52% | 7,21% |
CQS-STA
403 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,05% | 0,17% | 0,87% | 0,40% | 1,16% | 1,71% | 2,00% | 93,64% |
| Rata media (€) | 0 | 112 | 130 | 245 | 213 | 298 | 337 | 312 | 328 |
| Montante medio (€) | 0 | 4.050 | 6.264 | 14.720 | 15.336 | 25.020 | 32.364 | 33.648 | 39.407 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,67% | 1,73% | 1,47% | 1,87% | 2,40% | 3,07% | 5,76% | 3,13% |
CQS-PUB
245 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,17% | 0,48% | 1,71% | 1,75% | 2,22% | 5,55% | 2,20% | 85,92% |
| Rata media (€) | 0 | 202 | 168 | 267 | 292 | 279 | 406 | 430 | 305 |
| Montante medio (€) | 0 | 7.290 | 8.064 | 16.047 | 21.034 | 23.404 | 38.968 | 46.413 | 36.582 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 1,84% | 1,49% | 2,49% | 1,80% | 2,35% | 6,68% | 4,80% | 3,63% |
DEL-STA
154 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,95% | 1,57% | 5,25% | 2,24% | 7,57% | 6,42% | 6,31% | 69,69% |
| Rata media (€) | 0 | 309 | 257 | 294 | 244 | 302 | 314 | 343 | 297 |
| Montante medio (€) | 0 | 11.133 | 12.320 | 17.619 | 17.556 | 25.392 | 30.154 | 37.058 | 35.594 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 2,27% | 2,28% | 2,69% | 3,27% | 2,99% | 3,77% | 3,61% | 2,73% |
CQS-MUN
144 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 2,69% | 0,66% | 2,15% | 3,99% | 2,68% | 87,47% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 345 | 191 | 214 | 240 | 325 | 388 | 294 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 16.560 | 11.465 | 15.408 | 20.160 | 31.200 | 41.868 | 35.340 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 3,62% | 4,75% | 3,71% | 4,00% | 5,55% | 7,25% | 5,02% |
DEL-PRI
83 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,29% | 0,00% | 2,90% | 17,45% | 4,05% | 5,81% | 7,36% | 0,68% | 61,47% |
| Rata media (€) | 200 | 0 | 202 | 180 | 234 | 231 | 213 | 105 | 252 |
| Montante medio (€) | 4.800 | 0 | 9.677 | 10.791 | 16.884 | 19.387 | 20.464 | 11.340 | 30.184 |
| Ass % sul montante | 4,25% | 0,00% | 8,11% | 10,22% | 10,96% | 12,48% | 12,26% | 7,25% | 11,25% |
CQS-SMB
83 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,15% | 1,11% | 1,83% | 9,85% | 2,38% | 3,82% | 2,82% | 4,14% | 73,89% |
| Rata media (€) | 100 | 161 | 149 | 184 | 172 | 142 | 153 | 200 | 205 |
| Montante medio (€) | 2.400 | 5.808 | 7.164 | 11.010 | 12.384 | 11.945 | 14.720 | 21.600 | 24.592 |
| Ass % sul montante | 2,96% | 7,24% | 8,16% | 6,49% | 8,02% | 8,74% | 7,62% | 10,99% | 8,72% |
DEL-PUB
59 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,54% | 1,23% | 3,08% | 8,45% | 3,36% | 8,68% | 0,50% | 1,12% | 73,05% |
| Rata media (€) | 325 | 248 | 309 | 204 | 338 | 299 | 75 | 150 | 259 |
| Montante medio (€) | 7.800 | 8.928 | 14.848 | 12.228 | 24.300 | 25.116 | 7.200 | 16.200 | 31.098 |
| Ass % sul montante | 2,16% | 2,21% | 3,05% | 2,75% | 2,66% | 3,48% | 3,95% | 4,85% | 3,17% |
DEL-MUN
37 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,40% | 4,10% | 8,91% | 8,32% | 0,00% | 73,26% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 0 | 198 | 251 | 311 | 254 | 0 | 215 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 0 | 11.895 | 18.072 | 26.152 | 24.416 | 0 | 25.805 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,78% | 5,92% | 4,56% | 6,45% | 0,00% | 6,69% |
CQS-PAR
8 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 93,10% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.240 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,21% |
DEL-SMB
3 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,74% | 0,00% | 0,00% | 77,26% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 142 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 0 | 0 | 16.980 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,20% | 0,00% | 0,00% | 13,67% |
CQS-MED
2 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 42,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57,20% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 22.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 9,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% |
CQS-PRE
1 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.400 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,83% |
DEL-PAR
1 contratti
| Voce | 24m | 36m | 48m | 60m | 72m | 84m | 96m | 108m | 120m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % distribuzione | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rata media (€) | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montante medio (€) | 0 | 0 | 12.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ass % sul montante | 0,00% | 0,00% | 7,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Età scad. | Pezzi | % | % cumul. |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 | 202 | 5.42% | 5.42% |
| 41 | 28 | 0.75% | 6.17% |
| 42 | 31 | 0.83% | 7.00% |
| 43 | 45 | 1.21% | 8.21% |
| 44 | 56 | 1.50% | 9.71% |
| 45 | 57 | 1.53% | 11.24% |
| 46 | 47 | 1.26% | 12.50% |
| 47 | 53 | 1.42% | 13.93% |
| 48 | 57 | 1.53% | 15.45% |
| 49 | 69 | 1.85% | 17.31% |
| 50 | 84 | 2.25% | 19.56% |
| 51 | 96 | 2.58% | 22.14% |
| 52 | 102 | 2.74% | 24.87% |
| 53 | 93 | 2.50% | 27.37% |
| 54 | 110 | 2.95% | 30.32% |
| 55 | 138 | 3.70% | 34.02% |
| 56 | 127 | 3.41% | 37.43% |
| 57 | 142 | 3.81% | 41.24% |
| 58 | 125 | 3.35% | 44.59% |
| 59 | 162 | 4.35% | 48.94% |
| 60 | 172 | 4.61% | 53.56% |
| 61 | 159 | 4.27% | 57.82% |
| 62 | 146 | 3.92% | 61.74% |
| 63 | 146 | 3.92% | 65.66% |
| 64 | 151 | 4.05% | 69.71% |
| 65 | 160 | 4.29% | 74.00% |
| 66 | 160 | 4.29% | 78.29% |
| 67 | 141 | 3.78% | 82.08% |
| 68 | 136 | 3.65% | 85.73% |
| 69 | 123 | 3.30% | 89.03% |
| 70 | 85 | 2.28% | 91.31% |
| 71 | 87 | 2.33% | 93.64% |
| 72 | 60 | 1.61% | 95.25% |
| 73 | 64 | 1.72% | 96.97% |
| 74 | 44 | 1.18% | 98.15% |
| 75 | 45 | 1.21% | 99.36% |
| 76 | 22 | 0.59% | 99.95% |
| 77 | 2 | 0.05% | 100.00% |
| TOT | 3727 | 100,00% | — |
| Età scad. | Pezzi | % | % cumul. |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 | 35 | 4.56% | 4.56% |
| 41 | 6 | 0.78% | 5.34% |
| 42 | 2 | 0.26% | 5.60% |
| 43 | 7 | 0.91% | 6.51% |
| 44 | 10 | 1.30% | 7.81% |
| 45 | 9 | 1.17% | 8.98% |
| 46 | 5 | 0.65% | 9.64% |
| 47 | 13 | 1.69% | 11.33% |
| 48 | 6 | 0.78% | 12.11% |
| 49 | 15 | 1.95% | 14.06% |
| 50 | 24 | 3.12% | 17.19% |
| 51 | 28 | 3.65% | 20.83% |
| 52 | 22 | 2.86% | 23.70% |
| 53 | 31 | 4.04% | 27.73% |
| 54 | 27 | 3.52% | 31.25% |
| 55 | 26 | 3.39% | 34.64% |
| 56 | 35 | 4.56% | 39.19% |
| 57 | 43 | 5.60% | 44.79% |
| 58 | 42 | 5.47% | 50.26% |
| 59 | 50 | 6.51% | 56.77% |
| 60 | 38 | 4.95% | 61.72% |
| 61 | 35 | 4.56% | 66.28% |
| 62 | 37 | 4.82% | 71.09% |
| 63 | 30 | 3.91% | 75.00% |
| 64 | 33 | 4.30% | 79.30% |
| 65 | 29 | 3.78% | 83.07% |
| 66 | 38 | 4.95% | 88.02% |
| 67 | 50 | 6.51% | 94.53% |
| 68 | 35 | 4.56% | 99.09% |
| 69 | 6 | 0.78% | 99.87% |
| 70 | 1 | 0.13% | 100.00% |
| TOT | 768 | 100,00% | — |
| Età scad. | Pezzi | % | % cumul. |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 0.01% | 0.01% |
| 52 | 1 | 0.01% | 0.02% |
| 53 | 3 | 0.03% | 0.05% |
| 55 | 1 | 0.01% | 0.07% |
| 56 | 1 | 0.01% | 0.08% |
| 57 | 2 | 0.02% | 0.10% |
| 58 | 6 | 0.07% | 0.16% |
| 59 | 3 | 0.03% | 0.20% |
| 60 | 11 | 0.12% | 0.32% |
| 61 | 11 | 0.12% | 0.44% |
| 62 | 7 | 0.08% | 0.52% |
| 63 | 15 | 0.16% | 0.68% |
| 64 | 12 | 0.13% | 0.81% |
| 65 | 22 | 0.24% | 1.06% |
| 66 | 27 | 0.30% | 1.35% |
| 67 | 40 | 0.44% | 1.79% |
| 68 | 43 | 0.47% | 2.26% |
| 69 | 47 | 0.52% | 2.78% |
| 70 | 85 | 0.93% | 3.72% |
| 71 | 121 | 1.33% | 5.05% |
| 72 | 143 | 1.57% | 6.62% |
| 73 | 202 | 2.22% | 8.84% |
| 74 | 232 | 2.55% | 11.39% |
| 75 | 251 | 2.76% | 14.15% |
| 76 | 323 | 3.55% | 17.70% |
| 77 | 396 | 4.35% | 22.06% |
| 78 | 494 | 5.43% | 27.49% |
| 79 | 480 | 5.28% | 32.77% |
| 80 | 470 | 5.17% | 37.93% |
| 81 | 584 | 6.42% | 44.35% |
| 82 | 649 | 7.14% | 51.49% |
| 83 | 593 | 6.52% | 58.01% |
| 84 | 615 | 6.76% | 64.77% |
| 85 | 678 | 7.45% | 72.23% |
| 86 | 600 | 6.60% | 78.82% |
| 87 | 1016 | 11.17% | 89.99% |
| 88 | 754 | 8.29% | 98.28% |
| 89 | 150 | 1.65% | 99.93% |
| 90 | 4 | 0.04% | 99.98% |
| 91 | 2 | 0.02% | 100.00% |
| TOT | 9095 | 100,00% | — |
|
TAR-001 Sviluppo v1 2026 (Scontata) 2026-05-22 |
TAR-002 sviluppo v2 2026 (Media) 2026-05-22 |
TAR-003 sviluppo v3 2026 (Alta) 2026-05-22 |
TAR-004 Distretto 2026-05-22 |
TOTALE 4 tariffe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Over+ | 2.00% | 0.50% | 0.50% | 1.00% | media 1.00% |
| Rappel | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0.00% | media 0.62% |
| Margine Spefin per prodotto | |||||
| CQP-PRE |
6.54%
≤70 5.00% (9%)
71-75 6.00% (28%)
76+ 7.00% (63%)
|
6.50%
≤70 5.00% (10%)
71-75 6.00% (30%)
76+ 7.00% (60%)
|
6.50%
≤70 5.00% (10%)
71-75 6.00% (30%)
76+ 7.00% (60%)
|
5.72%
≤70 5.80% (25%)
71-75 5.50% (45%)
76+ 6.00% (30%)
|
media 6.32% |
| CQS-STA | 4.50% | 5.30% | 6.30% | 3.93% | media 5.01% |
| CQS-PUB | 4.80% | 5.30% | 6.30% | 4.18% | media 5.15% |
| CQS-PAR | 8.50% | 8.80% | 9.30% | 7.36% | media 8.49% |
| CQS-MUN | 8.50% | 8.80% | 9.30% | 6.15% | media 8.19% |
| CQS-PRI | 9.00% | 10.30% | 11.00% | 7.27% | media 9.39% |
| CQS-SMB | 9.00% | 10.30% | 11.00% | 9.20% | media 9.87% |
| CQS-MED | 11.00% | 10.00% | 11.00% | 3.81% | media 8.95% |
| DEL-STA | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 5.45% | media 8.61% |
| DEL-PUB | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 5.06% | media 8.52% |
| DEL-PAR | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 0.00% | media 7.25% |
| DEL-MUN | 8.50% | 9.50% | 11.00% | 7.42% | media 9.10% |
| DEL-PRI | 12.00% | 13.50% | 14.00% | 8.10% | media 11.90% |
| DEL-SMB | 12.00% | 11.50% | 14.00% | 9.86% | media 11.84% |
| DEL-MED | 8.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% | media 7.00% |
| Σ peso prodotti | 99.98% | 99.98% | 99.98% | 100.00% | media 99.98% |
| Montante | 9.998.000 € | 9.998.000 € | 9.998.000 € | 9.999.990 € | 39.993.990 € |
| ML totale | 1.301.301 € | 1.140.586 € | 1.335.929 € | 1.240.797 € | 5.018.613 € |
| ML % | 13.02% | 11.41% | 13.36% | 12.41% | 12.55% |
| MN totale | 551.451 € | 690.676 € | 836.029 € | 652.142 € | 2.730.299 € |
| MN % | 5.52% | 6.91% | 8.36% | 6.52% | 6.83% |
| Fondo Rischi | −235.317 € | −197.439 € | −243.232 € | −222.750 € | −898.738 € |
| Fondo Rischi % | 2.35% | 1.97% | 2.43% | 2.23% | 2.25% |
| MN netto FR | 316.134 € | 493.237 € | 592.798 € | 429.392 € | 1.831.561 € |
| MN netto FR % (soglia tariffa) | 3.16% | 4.93% | 5.93% | 4.29% | 4.58% |
| Target rete | media ponderata sui montanti snapshot | 4.58% in linea ✓ | |||