| Prodotto | Provv. % mont. | Over+ % mont. | Rappel % mont. | MN % mont. (bp TAN) |
FR % mont. (bp TAN) |
MN al netto FR % mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP-PRE | 4.83% | 1.00% | 0.00% | 6.53% (161 bp) | 2.133% | 4.40% |
| CQS-STA | 3.65% | 1.00% | 0.00% | 4.29% (106 bp) | 1.745% | 2.54% |
| CQS-PUB | 4.54% | 1.00% | 0.00% | 4.84% (116 bp) | 1.940% | 2.90% |
| CQS-PAR | 6.38% | 1.00% | 0.00% | 8.53% (211 bp) | 3.370% | 5.17% |
| CQS-MUN | 6.78% | 1.00% | 0.00% | 7.49% (173 bp) | 3.071% | 4.42% |
| CQS-PRI | 5.88% | 1.00% | 0.00% | 8.45% (223 bp) | 2.869% | 5.58% |
| CQS-SMB | 5.65% | 1.00% | 0.00% | 10.42% (294 bp) | 3.191% | 7.23% |
| CQS-MED | 3.50% | 1.00% | 0.00% | 4.24% (149 bp) | 1.109% | 3.13% |
| DEL-STA | 3.90% | 1.00% | 0.00% | 5.95% (165 bp) | 1.930% | 4.02% |
| DEL-PUB | 5.15% | 1.00% | 0.00% | 6.02% (160 bp) | 2.171% | 3.85% |
| DEL-PAR | 0.00% | 1.00% | 0.00% | -0.20% (0 bp) | 0.000% | -0.20% |
| DEL-MUN | 4.92% | 1.00% | 0.00% | 8.31% (224 bp) | 2.426% | 5.89% |
| DEL-PRI | 5.22% | 1.00% | 0.00% | 9.17% (272 bp) | 2.478% | 6.69% |
| DEL-SMB | 7.62% | 1.00% | 0.00% | 11.83% (296 bp) | 3.965% | 7.86% |
| DEL-MED | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% (0 bp) | 0.000% | 0.00% |
| TOTALE (media ponderata) | 4.89% | 1.00% | 0.00% | 6.52% (164 bp) | 2.228% | 4.29% |
| Prodotto | Provv. % mont. | Over+ % mont. | Rappel % mont. | MN % mont. (bp TAN) |
FR % mont. (bp TAN) |
MN al netto FR % mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP-PRE | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 6.26% (184 bp) | 1.752% | 4.50% |
| CQS-STA | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 5.23% (145 bp) | 2.010% | 3.22% |
| CQS-PUB | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 5.28% (149 bp) | 1.911% | 3.37% |
| CQS-PAR | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 8.73% (256 bp) | 2.790% | 5.94% |
| CQS-MUN | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 8.81% (254 bp) | 2.715% | 6.10% |
| CQS-PRI | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 10.53% (325 bp) | 2.908% | 7.62% |
| CQS-SMB | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 10.76% (332 bp) | 2.874% | 7.89% |
| CQS-MED | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 10.15% (412 bp) | 2.082% | 8.07% |
| DEL-STA | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 9.56% (298 bp) | 2.686% | 6.87% |
| DEL-PUB | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 9.72% (312 bp) | 2.667% | 7.05% |
| DEL-PAR | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 10.49% (557 bp) | 0.109% | 10.38% |
| DEL-MUN | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 9.74% (292 bp) | 2.574% | 7.17% |
| DEL-PRI | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 13.89% (477 bp) | 3.246% | 10.65% |
| DEL-SMB | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 12.27% (350 bp) | 3.133% | 9.13% |
| DEL-MED | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60% (514 bp) | 0.867% | 9.73% |
| TOTALE (media ponderata) | 3.00% | 0.50% | 1.00% | 7.04% (210 bp) | 2.045% | 5.00% |
| Prodotto | Provv. % mont. | Over+ % mont. | Rappel % mont. | MN % mont. (bp TAN) |
FR % mont. (bp TAN) |
MN al netto FR % mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP-PRE | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 7.06% (184 bp) | 2.059% | 5.00% |
| CQS-STA | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 6.77% (174 bp) | 2.401% | 4.36% |
| CQS-PUB | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 6.79% (179 bp) | 2.259% | 4.53% |
| CQS-PAR | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 9.76% (272 bp) | 3.087% | 6.68% |
| CQS-MUN | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 9.81% (270 bp) | 2.961% | 6.85% |
| CQS-PRI | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.61% (349 bp) | 3.172% | 8.44% |
| CQS-SMB | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.73% (357 bp) | 3.108% | 8.62% |
| CQS-MED | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.57% (458 bp) | 2.348% | 9.23% |
| DEL-STA | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.53% (349 bp) | 3.152% | 8.38% |
| DEL-PUB | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.61% (366 bp) | 3.120% | 8.49% |
| DEL-PAR | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 12.00% (654 bp) | 0.107% | 11.89% |
| DEL-MUN | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 11.62% (343 bp) | 2.953% | 8.67% |
| DEL-PRI | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 14.70% (497 bp) | 3.460% | 11.24% |
| DEL-SMB | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 14.88% (437 bp) | 3.818% | 11.06% |
| DEL-MED | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 10.80% (514 bp) | 1.496% | 9.30% |
| TOTALE (media ponderata) | 4.00% | 0.50% | 0.50% | 9.29% (266 bp) | 2.682% | 6.61% |
| Prodotto | Provv. % mont. | Over+ % mont. | Rappel % mont. | MN % mont. (bp TAN) |
FR % mont. (bp TAN) |
MN al netto FR % mont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP-PRE | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 5.25% (185 bp) | 2.225% | 3.02% |
| CQS-STA | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 3.12% (122 bp) | 2.133% | 0.98% |
| CQS-PUB | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 3.44% (134 bp) | 2.067% | 1.37% |
| CQS-PAR | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.11% (247 bp) | 3.051% | 4.06% |
| CQS-MUN | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.16% (245 bp) | 2.925% | 4.23% |
| CQS-PRI | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.76% (281 bp) | 2.852% | 4.91% |
| CQS-SMB | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.88% (287 bp) | 2.788% | 5.09% |
| CQS-MED | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 9.72% (458 bp) | 2.455% | 7.27% |
| DEL-STA | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.18% (264 bp) | 2.747% | 4.43% |
| DEL-PUB | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.26% (277 bp) | 2.720% | 4.54% |
| DEL-PAR | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.65% (495 bp) | 0.089% | 7.56% |
| DEL-MUN | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 7.27% (259 bp) | 2.543% | 4.73% |
| DEL-PRI | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 10.85% (418 bp) | 3.147% | 7.70% |
| DEL-SMB | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 11.03% (367 bp) | 3.471% | 7.56% |
| DEL-MED | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 6.95% (405 bp) | 1.328% | 5.62% |
| TOTALE (media ponderata) | 4.50% | 2.00% | 1.00% | 5.52% (198 bp) | 2.354% | 3.16% |